|
|||
主要性能 | |||
發(fā)布日期 | 2007年08月 | ||
產(chǎn)品類(lèi)型 | APS-C規(guī)格數(shù)碼單反 | ||
操作方式 | 全手動(dòng)支持 | ||
傳感器類(lèi)型 | CMOS | ||
傳感器尺寸 | APS畫(huà)幅(23.6*15.8mm) | ||
傳感器描述 | 自動(dòng)除塵裝置 | ||
像素?cái)?shù) | 1310萬(wàn) | ||
有效像素 | 1230萬(wàn) | ||
影像處理器 |
EXPEED影像處理器 這款處理器采用Capture NX相同的處理運(yùn)算法以及NR功能, 并具低功率的特性,賦予絕佳的影像品質(zhì) |
||
分辨率 | 4288×2848 | ||
圖像分辨率 | 4,288 × 2,848 [L], 3,216 × 2,136 [M], 2,144 × 1,424 [S] | ||
鏡頭特點(diǎn) | |||
鏡頭結(jié)構(gòu) | 鏡頭卡口:尼康F卡口(帶有AF耦合和AF接點(diǎn));可兼容鏡頭:DXAFNikkor,G型或D型AF尼克爾,其它AF尼克爾,AI-P尼克爾,非CPU | ||
廣角鏡頭 | 視鏡頭而定 | ||
長(zhǎng)焦鏡頭 | 視鏡頭而定 | ||
對(duì)焦方式 | 自動(dòng)對(duì)焦:由尼康 Multi-CAM 3500DX 自動(dòng)對(duì)焦模塊提供的TTL相差偵測(cè), 帶 51 個(gè)對(duì)焦點(diǎn)(15個(gè)十字型感應(yīng)器); -1至+19 EV定級(jí)偵測(cè) (ISO 100,于20°C); 可提供AF微調(diào)焦平面對(duì)比 [使用“現(xiàn)場(chǎng)”視圖(LCD即時(shí)取景) (三腳架)模式]對(duì)焦模式:單次伺服自動(dòng)對(duì)焦(S); 連續(xù)伺服自動(dòng)對(duì)焦 ©; 手動(dòng)對(duì)焦 (M); 相機(jī)可根據(jù)主體于連續(xù)伺服自動(dòng)對(duì)焦模式下的狀態(tài), 自動(dòng)啟動(dòng)追蹤對(duì)焦功能對(duì)焦鎖定:可于單次伺服自動(dòng)對(duì)焦時(shí)半按快門(mén)或按AE-L,AF-L按鈕鎖定對(duì)焦 | ||
對(duì)焦點(diǎn)數(shù) | 51點(diǎn) | ||
對(duì)焦范圍 | 視鏡頭而定 | ||
近拍距離 | 視鏡頭而定 | ||
變焦類(lèi)型 | 變焦環(huán) | ||
顯示功能 | |||
顯示屏尺寸 | 3英寸 | ||
顯示屏像素 | 約92萬(wàn)像素(VGA)低溫多晶硅TFT液晶屏,170度寬視角, 100%視野率,可調(diào)亮度 | ||
菜單語(yǔ)言 | 中語(yǔ)(簡(jiǎn)體和繁體), 荷蘭語(yǔ), 英語(yǔ), 芬蘭語(yǔ), 法語(yǔ), 德語(yǔ), 意大利語(yǔ), 日語(yǔ), 韓語(yǔ), 波蘭語(yǔ), 葡萄牙語(yǔ), 俄語(yǔ), 西班牙語(yǔ)和瑞典語(yǔ) | ||
取景器類(lèi)型 | 光學(xué) | ||
取景器描述 | 光學(xué)取景器型號(hào):?jiǎn)午R反光型帶固定眼平棱鏡: 內(nèi)置屈光度調(diào)節(jié) (-2.0-+1.0m-1) 視點(diǎn):19.5mm(-1.0m-1) 對(duì)焦屏:B 型光亮磨紗對(duì)焦屏 Mark II 帶層疊式對(duì)焦框及按需要顯示網(wǎng)格線(xiàn) 取景器覆蓋畫(huà)面范圍/放大率 約100%(垂直和水平)/使用50mm鏡頭, 于-1.0m-1的放大率約0.94倍 反光鏡:快速返回型 | ||
快門(mén)性能 | |||
快門(mén)類(lèi)型 | 電子控制縱走式焦平面快門(mén) | ||
快門(mén)速度 | 30-1/8000秒, 可作1/3,1/2或1 EV定級(jí)調(diào)校, B快門(mén) | ||
閃光燈 | |||
閃光燈類(lèi)型 | 外接 | ||
外接閃光燈(熱靴) | 是帶安全鎖定的標(biāo)準(zhǔn) ISO 518 熱靴觸點(diǎn) | ||
閃光模式 |
同步連接:X=1/250秒; 同步閃光可高達(dá)1/320秒(FP), 使用內(nèi)置閃光燈或另購(gòu)閃光燈時(shí)可自由調(diào)校。(將降低GN) 1) TTL: 由1,005像素RGB感應(yīng)器操控的TTL閃光控制內(nèi)置閃光燈, SB-800、SB-600或SB-400: i-TTL均衡補(bǔ)充閃光及標(biāo)準(zhǔn)i-TTL閃光 2) AA (自動(dòng)光圈型)閃光: SB-800配合CPU鏡頭使用時(shí)可提供此功能 3) 非TTL自動(dòng)閃光: 配合閃光燈SB-800、28、27及22S使用時(shí)可提供此功能 4)可提供距離優(yōu)先手動(dòng)閃光: 適用于SB-800 同步模式:1) 前簾同步(標(biāo)準(zhǔn)) 2) 減輕紅眼 3) 減輕紅眼慢速同步 4) 慢速同步 5) 后簾同步 |
||
曝光控制 | |||
曝光模式 | 1) 程序自動(dòng)[P]帶柔性程序 2) 快門(mén)優(yōu)先自動(dòng) [S] 3) 光圈優(yōu)先自動(dòng) [A] 4) 手動(dòng) [M] | ||
曝光補(bǔ)償 |
測(cè)光表范圍 1) 0~20 EV (3D彩色矩陣測(cè)光或中央重點(diǎn)測(cè)光)2) 2 ~20 EV (點(diǎn)測(cè)光)(ISO 100, f/1.4鏡頭, 20oC) 測(cè)光耦合 耦合CPU及AI |
||
測(cè)光方式 | 使用1,005像素RGB感應(yīng)器進(jìn)行TTL全開(kāi)光圈測(cè)光 1) 3D彩色矩陣測(cè)光II (G及D型鏡頭); 彩色矩陣測(cè)光 II (其它CPU鏡頭); 彩色矩陣測(cè)光 (如用戶(hù)提供鏡頭數(shù)據(jù)可使用非CPU鏡頭;可進(jìn)行測(cè)光) 2) 中央重點(diǎn)測(cè)光: 約75%測(cè)光表的感光度集中于畫(huà)面中央的6、8、10或13 mm直徑之圓形中,或按全 | ||
白平衡 | 自動(dòng)(TTL 白平衡, 以 1,005 像素 RGB 感應(yīng)器進(jìn)行控制), 通過(guò)微調(diào)可預(yù)設(shè) 7 個(gè)手動(dòng)模式, 色溫設(shè)置和白平衡包圍都可用(2~9 張, 增量為 1~3 ) | ||
感光度 | ISO 200 ~ 3200, 以 1,3,1,2 或 1 EV 步長(zhǎng)調(diào)整, 低于 ISO 200時(shí), 可以進(jìn)行約為 0.3,0.5,0.7 或 1 EV(相當(dāng)于 ISO 100)的調(diào)節(jié); 高于 ISO 3200 時(shí), 可以進(jìn)行約 0.3,0.5,0.7 和 1 EV(相當(dāng)于 ISO 6400 )的調(diào)節(jié) | ||
拍攝性能 | |||
防抖性能 | 不支持 | ||
短片拍攝 | 不支持 | ||
自拍功能 | 支持 2、5、10或20秒延遲 | ||
連拍功能 | 低速連拍模式:1-7幅/秒;高速連拍模式:8 幅/秒 或6 幅/秒 | ||
錄音/音頻系統(tǒng) | 不支持 | ||
拍攝模式 | 1) 單張拍攝 [S] 模式 2) 低速連拍 [CL] 模式:1-7 幅 /秒*1 3) 高速連拍 [CH] 模式:8 幅/秒*1,6 幅/秒*2 4) “現(xiàn)場(chǎng)”視圖(LCD即時(shí)取景) [LV] 模式 5) 自拍[ ] 模式 6) 反光板升起 [Mup] 模式 *1. 使用 AC 適配器 EH-5a/EH-5 或多功能電池匣 MB-D10(使用可充電鋰離子電池 EN-EL3e 以外的電池) *2. 使用可充電鋰離子電池 EN-EL3e (以連續(xù)伺服 AF (C) 、快門(mén)優(yōu)先自動(dòng) [S] 或手動(dòng) [M] 曝光模式進(jìn)行拍攝, 快門(mén)速度為 1/250 秒或更快, 其它設(shè)置為默認(rèn)) | ||
存儲(chǔ)參數(shù) | |||
存儲(chǔ)卡類(lèi)型 | CF卡(I/II 類(lèi)型,與 UDMA 兼容), Microdrive | ||
文件格式 |
NEF 12 位或 14 位(未壓縮,無(wú)損壓縮或壓縮 RAW) TIFF(RGB) JPEG: JPEG 基線(xiàn)兼容 與 DCF 2.0、DPOF 和 Exif 2.21 兼容 |
||
接口參數(shù) | |||
視頻接口 | NTSC 或 PAL; 視頻輸出和 LCD 顯示屏可同時(shí)進(jìn)行回放 | ||
其它接口 | USB2.0 | ||
電池性能 | |||
電池類(lèi)型 | 可充電鋰離子電池 EN-EL3e,可選配電池匣:另購(gòu)的MD-D10多重電源電池可容納一塊尼康EN-EL3e,EN-EL4a或EN-EL4鋰離子充電電池或8節(jié)AA堿性電池,鎳氫電池,鋰電池或鎳錳電池;EN-EL4a或EN-EL4和AA電池均需另行選購(gòu);使用EN-EL4a或EN-EL4電池時(shí),需要一個(gè)BL-3電池盒蓋 | ||
電源性能 | AC 適配器 EH-5a (另購(gòu)) | ||
續(xù)航能力 | 約1000張(CIPA標(biāo)準(zhǔn)) | ||
外觀設(shè)計(jì) | |||
外形設(shè)計(jì) | 黑色 | ||
外形尺寸 | 約147×114×74mm | ||
產(chǎn)品重量 | 約825(僅機(jī)身)g | ||
其它性能 | |||
播放模式 | 1) 全屏 2) 縮略(4 或 9 幅) 3) 變焦 4) 幻燈播放 5) RGB 柱狀圖顯示 6) 拍攝數(shù)據(jù) 7) 高光點(diǎn)顯示 8) 自動(dòng)影像旋轉(zhuǎn) | ||
刪除模式 | 格式化記憶卡, 刪除所有圖像, 刪除選定照片 | ||
其它性能 |
影像角度:在 35mm [135] 格式中的相當(dāng)于約為 1.5 倍鏡頭焦距 即時(shí)返回型, 帶有景深預(yù)覽按鈕 |
||
相機(jī)附件 | |||
包裝清單 | 可充電鋰電池 EN-EL3e, 快速充電器 MH-18a, USB 線(xiàn) UC-E4, 視頻線(xiàn) EG-D100, 相機(jī)帶 AN-D300, LCD 顯示屏蓋 BM-8, 相機(jī)蓋, 接目鏡蓋 DK-5, 橡膠眼罩 DK-23, Software Suite 安裝 CD-ROM 光盤(pán) | ||
可選配件 | Nikon Transfer | ||